Philips(飛利浦)家庭影院 HTS3455
Philips(飛利浦)家庭影院 HTS3455
D/A 轉(zhuǎn)換器 : 24 位,192 kHz
頻率響應(yīng) : 30-20000 赫茲
輸出功率 (RMS) : 4x125W, 2x250W
總輸出功率 : 1000 瓦
| 圖片/顯示 |
|
D/A 轉(zhuǎn)換器 | 12 比特,108 兆赫 |
|
畫面增強(qiáng) | 高分辨率 (720p, 1080i), 逐行掃描 |
|
音響 |
|
D/A 轉(zhuǎn)換器 | 24 位,192 kHz |
|
頻率響應(yīng) | 30-20000 赫茲 |
|
輸出功率 (RMS) | 4x125W, 2x250W |
|
總輸出功率 | 1000 瓦 |
|
聲音系統(tǒng) | 杜比數(shù)字, 杜比定向邏輯 II, DTS, 立體聲 |
|
揚(yáng)聲器 |
|
中置揚(yáng)聲器 | 磁場屏蔽 |
|
中置揚(yáng)聲器驅(qū)動程序 | 2 x 2.5 英寸低音揚(yáng)聲器, 1 x 2 英寸高音揚(yáng)聲器 |
|
中心頻率范圍 | 150-20000 赫茲 |
|
中置揚(yáng)聲器阻抗 | 2 歐姆 |
|
附屬揚(yáng)聲器 | 磁場屏蔽前置揚(yáng)聲器 |
|
附屬揚(yáng)聲器驅(qū)動程序 | 3 英寸全頻低音揚(yáng)聲器 |
|
附屬揚(yáng)聲器頻率范圍 | 150-20000 赫茲 |
|
附屬揚(yáng)聲器阻抗 | 4 歐姆 |
|
超低音揚(yáng)聲器驅(qū)動程序 | 8 英寸高效低音揚(yáng)聲器 |
|
超低音揚(yáng)聲器頻率范圍 | 30-150 赫茲 |
|
超低音揚(yáng)聲器阻抗 | 2 歐姆 |
|
超低音揚(yáng)聲器類型 | 自動 |
|
MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
|
光盤播放系統(tǒng) | NTSC, PAL |
|
音頻播放 |
|
壓縮格式 | MP3, WMA |
|
播放媒介 | DVD+R/+RW, 音頻 CD, CD-R/RW |
|
MP3 比特率 | 32-256 kbps 和 VBR |
|
靜態(tài)照片播放 |
|
圖像壓縮格式 | JPEG |
|
播放媒介 | DVD+R/+RW, CD-R/RW |
|
畫面增強(qiáng) | 帶 MP3 播放的幻燈片放映, 旋轉(zhuǎn), 縮放 |
|
調(diào)諧器/接收/發(fā)送 |
|
預(yù)設(shè)音頻通道編號 | 40 |
|
調(diào)諧波段 | FM, MW |
|
尺寸 |
|
機(jī)身寬度 | 435 毫米 |
|
機(jī)身高度 | 55 毫米 |
|
機(jī)身厚度 | 327 毫米 |
|
電視機(jī)重量 | 2.44 千克 |
|
中置揚(yáng)聲器寬度 | 433.5 毫米 |
|
中置揚(yáng)聲器高度 | 90.2 毫米 |
|
中置揚(yáng)聲器厚度 | 68.8 毫米 |
|
中置揚(yáng)聲器重量 | 1.4 千克 |
|
環(huán)繞揚(yáng)聲器寬度 | 98.7 毫米 |
|
環(huán)繞揚(yáng)聲器高度 | 1104.3 毫米 |
|
環(huán)繞揚(yáng)聲器厚度 | 63.3 毫米 |
|
環(huán)繞揚(yáng)聲器重量 | 3.7 千克 |
|
超低音揚(yáng)聲器寬度 | 240 毫米 |
|
超低音揚(yáng)聲器高度 | 365.5 毫米 |
|
超低音揚(yáng)聲器厚度 | 426.5 毫米 |
|
超低音揚(yáng)聲器重量 | 8.7 千克 |
這里是音響網(wǎng)產(chǎn)品中心為您提供的Philips(飛利浦) HTS3455 家庭影院的產(chǎn)品性能參數(shù)/規(guī)格指標(biāo)信息,我們從Philips(飛利浦) HTS3455 家庭影院的性能參數(shù)、規(guī)格指標(biāo)、圖片、文章、評論、使用說明書下載、經(jīng)銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的Philips(飛利浦) HTS3455 家庭影院信息。我們盡全力為您提供準(zhǔn)確、全面的產(chǎn)品信息,但不對信息中可能出現(xiàn)的錯誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。請選購產(chǎn)品前詢問經(jīng)銷商有關(guān)產(chǎn)品的實(shí)際配置、外觀以及價格等。